|
افزودن به مقایسه |
||
|---|---|---|---|
| عملیات انبار | |||
| تولید محصول | |||
| خصوصیات کالا | |||
| گروه معامله کالا | |||
| گروه پیش فاکتور و سفارشات | |||
| گروه هزینه و درآمد | |||
| باز کردن چند فاکتور همزمان | |||
| افزایش / کاهش سرمایه | |||
| پنل ارسال پیامک و متعلقات | |||
| گروه گزارشات سرمایه ها | |||
| تعریف چندین بارکد برای کالا | |||
| چاپ بارکد کالا / شلف لیبل و تنظیمات | |||
| ثبت و مدیریت دسته چک | |||
| چاپ چک و تنظیمات | |||
| گروه سیستم حقوق و دستمزد | |||
| اشانتیون | |||
| ترازنامه | |||
| گزارش نقطه سفارش کالا | |||
| گروه گزارشات انبارداری | |||
| گزارش سود بخش ها | |||
| گروه گزارشات زمانی کالا | |||
| گروه گزارش دفاتر | |||
| گزارش دفتر تفصیلی اشخاص |