|
افزودن به مقایسه |
||
|---|---|---|---|
| گروه معامله کالا | |||
| گروه هزینه و درآمد | |||
| گروه پیش فاکتور و سفارشات | |||
| باز کردن چند فاکتور همزمان | |||
| افزایش / کاهش سرمایه | |||
| ثبت و مدیریت دسته چک | |||
| ترازنامه | |||
| چاپ بارکد کالا / شلف لیبل و تنظیمات | |||
| گروه گزارشات سرمایه ها | |||
| گزارش سود بخش ها | |||
| گروه گزارشات انبارداری | |||
| گزارش دفتر تفصیلی اشخاص | |||
| گروه گزارش دفاتر | |||
| گروه گزارشات زمانی کالا |