|
افزودن به مقایسه |
||
---|---|---|---|
اپلیکیشن سفارشگیر بیرون بر | |||
سفارش سالن | |||
تعریف غذا | |||
مشتقات غذا | |||
فرمول تولید و محاسبه مواد لازم برای تهیه غذا | |||
گزارش فروش غذاها | |||
امکانات پیشرفته صندوق مکانیزه زعفران | |||
خلاصه فروش صندوق | |||
اتصال به ترازو (زعفران) | |||
تعریف مشترک | |||
عملیات های پیک | |||
رزرواسیون | |||
نمایشگر دوم | |||
گروه هزینه و درآمد | |||
بخش و انبار اختصاصی کاربر | |||
قابلیت استفاده از کیبورد POS | |||
کالرآیدی | |||
پنل ارسال پیامک و متعلقات ویژه اغذیه فروشی | |||
قرعه کشی | |||
گزارش نقطه سفارش کالا | |||
گزارش دفتر تفصیلی اشخاص | |||
گزارش صندوق داران | |||
گزارش سود و زیان | |||
گزارش درآمد روزانه |