|
افزودن به مقایسه |
||
---|---|---|---|
اپلیکیشن سفارشگیر بیرون بر | |||
تعریف غذا | |||
مشتقات غذا | |||
رزرواسیون | |||
سفارش سالن | |||
عملیات های پیک | |||
تعریف مشترک | |||
خلاصه فروش صندوق | |||
فرمول تولید و محاسبه مواد لازم برای تهیه غذا | |||
قرعه کشی | |||
گزارش فروش غذاها | |||
گروه سفارشات (حسابداری زعفران) | |||
اتصال به ترازو (زعفران) | |||
امکانات پیشرفته صندوق مکانیزه زعفران | |||
داشبورد مدیریتی اندروید و IOS | |||
حسابداری جامع | |||
عملیات انبار | |||
گروه معامله کالا | |||
گروه هزینه و درآمد | |||
گروه سیستم حقوق و دستمزد | |||
نمایشگر دوم | |||
پنل ارسال پیامک و متعلقات ویژه اغذیه فروشی | |||
بخش و انبار اختصاصی کاربر | |||
قابلیت استفاده از کیبورد POS | |||
کالرآیدی | |||
ترازنامه | |||
ثبت و مدیریت دسته چک | |||
افزایش / کاهش سرمایه | |||
گروه گزارشات انبارداری | |||
گروه گزارشات سرمایه ها | |||
گروه گزارش دفاتر | |||
گزارش سود بخش ها | |||
گزارش نقطه سفارش کالا | |||
گزارش دفتر تفصیلی اشخاص | |||
گزارش صندوق داران | |||
گزارش سود و زیان | |||
گزارش درآمد روزانه |